RACING ECONOMY 4T API SF 20W-50
| SAE Viscosity Grade | 20W-50 |
|---|---|
| Main Benefits |
|
Â
| Physical Characteristics | Test Method | Typical Values | Â |
|---|---|---|---|
| SAE Grade | Â | 20W-50 | Â |
| DENSITY @30ºC | ASTM D-4052 | 0.887 |  |
| Kinematic Viscosity, cSt | ASTM D-445 | Â | Â |
| @ 40 'C, cSt | Â | 100.00 | Â |
| @ 100 'C, cSt | Â | 11.00 | Â |
| Viscosity Index | ASTM D-2270 | 94 | Â |
| Flash Point, COC, 'C | ASTM D-92 | 225 | Â |
| Pour Point, 'C | ASTM D-97 | -6 | Â |
No.40, 60 & 61, Jalan Idaman 1/5, Taman Perindustrian Senai, 81400 Senai, Johor Darul Takzim, Malaysia